| 
            
            
 
  聚酰胺66 Bada AG 尼龙66  Bada AG 尼龙66 Badamid® LA70 GF30是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
玻璃纤维增强材料30%,尺寸稳定性良好, 电气/电子应用领域, 刚性高 
Badamid® LA70 GF30 
聚酰胺66 
Bada AG	 
  
Technical Data 
  
产品说明 
PA66 GF30 
30% glass fibres reinforced injection moulding grade for housing with high stiffness and dimensional stability for electrical isolating products 
  
总体 
  
材料状态	• 已商用:当前有效		 
资料 1	•  Technical Datasheet (English) 
	 
UL Yellow Card 2	•  E189230-227345 
	 
Search for UL Yellow Card	•  Bada AG 
	 
	•  Badamid® 
	 
			 
供货地区	• 欧洲		 
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量	 
性能特点	• 尺寸稳定性良好	• 刚性,高	 
用途	• 电气/电子应用领域	• 型号	 
  
	物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	密度	1.33	--	g/cm³	ISO 1183 
	吸水率				ISO 62 
	饱和, 23°C	4.7 到 5.3	--	%	 
	平衡, 23°C, 50% RH	1.3 到 1.7	--	%	 
	机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	拉伸模量 (23°C)	8500	6000	MPa	ISO 527-2/1 
	拉伸应力 4 (断裂, 23°C)	140	100	MPa	ISO 527-2/5 
	拉伸应变 4 (断裂, 23°C)	3.5	6.0	%	ISO 527-2/5 
	冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	简支梁缺口冲击强度 5				ISO 179/1eA 
	-30°C	10	--	kJ/m²	 
	23°C	19	26	kJ/m²	 
	简支梁缺口冲击强度 5				ISO 179/1eU 
	-30°C	85	--	kJ/m²	 
	23°C	90	95	kJ/m²	 
	悬壁梁缺口冲击强度 5				ISO 180/1A 
	-30°C	15	18	kJ/m²	 
	23°C	17	20	kJ/m²	 
	热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	热变形温度 6				 
	0.45 MPa, 未退火	250	--	°C	ISO 75-2/B 
	1.8 MPa, 未退火	240	--	°C	ISO 75-2/A 
	溶融温度(DSC) 7	260	--	°C	ISO 3146 
	线形膨胀系数 8				DIN 53752 
	流动	0.000025 到 0.000035	--	cm/cm/°C	 
	横向	0.000060 到 0.000070	--	cm/cm/°C	 
	Maximum Service Temperature				IEC 216 
	20000 hrs	105	--	°C	 
	some hours	220	--	°C	 
	电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	表面电阻率 9	--	1.0E+10	ohm	IEC 60093 
	体积电阻率 9	1.0E+13	1.0E+10	ohm•cm	IEC 60093 
	相对电容率 9 (1 MHz)	3.50	5.50		IEC 60250 
	耗散因数 9 (1 MHz)	0.014	0.16		IEC 60250 
1 / 3				 
  
Badamid® LA70 GF30 
聚酰胺66 
Bada AG					 
								 
		电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
							 
		漏电起痕指数	550	--	V	IEC 60112	 
		可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		UL 阻燃等级				UL 94	 
		0.800 mm 10	HB	--				 
		1.60 mm 11	HB	--				 
								 
		注射		干燥单位制				 
		干燥温度		80.0°C				 
		干燥时间		2.0 到 4.0hr				 
		加工(熔体)温度		280 到 300°C				 
		模具温度		80.0 到 90.0°C				 
  
  
  
  
  
  
  
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料聚酰胺66  Bada AG 尼龙66  Bada AG 尼龙66 Badamid® LA70 GF30为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |